Refer to values for SettlType (63)
Valid values:
| '0' | Regular / FX Spot settlement (T+1 or T+2 depending on currency) |
| '1' | Cash (TOD / T+0) |
| '2' | Next Day (TOM / T+1) |
| '3' | T+2 |
| '4' | T+3 |
| '5' | T+4 |
| '6' | Future |
| '7' | When And If Issued |
| '8' | Sellers Option |
| '9' | T+5 |
| 'B' | Broken date - for FX expressing non-standard tenor, SettlDate (64) must be specified |
| 'C' | FX Spot Next settlement (Spot+1, aka next day) |
Used in: